PD1000 | ||
---|---|---|
디스플레이 | 4.3인치 HD 컬러 터치 스크린 | |
작업온도 범위 | -10 ~50℃ | |
습도범위 | 0~85%RH | |
크기 | 238X123X85 | |
무게 | 0.4Kg | |
SD 메모리 카드 | 8G | |
접속기 | Mini/Micro USB | |
데이터 | Wifi, 4G, USB | |
부분방전탐지기 | ||
데이터 전송속도 | UHF |
300MHz ~ 1.5GHz |
HFCT | 0.5 ~ 50MHz | |
TEV | 3MHz~100MHz | |
ULTRA | 접촉 : 20~300KHz 비접촉 : 중심주파수 40KHz |
|
측정범위 | UHF |
0 ~70dB |
HFCT | 0 ~ 80dB | |
TEV | 0 ~ 60dB | |
ULTRA | -10 ~70dB | |
정확도 | 1dB | |
오차범위 | ±1dB |