제품소개
방염 블록
상세 치수 사양
| 규격명 | 길이 (mm) | 폭 (mm) | 두께 (mm) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대형 블록 | 200 | 200 | 53 | 약 7-7/8" × 7-7/8" × 2-1/8" |
| 중형 블록 | 200 | 100 | 53 | 약 7-7/8" × 3-15/16" × 2-1/8" |
| 소형 블록 | 200 | 100 | 28 | 약 7-7/8" × 3-15/16" × 1-1/8" |
UL System No. C-AJ-8331
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 콘크리트/벽 조건 | 최소 두께 114mm(4.5인치) 일반 중량 콘크리트(2320–2480kg/m³) 또는 UL 등급 콘크리트 블록 |
| 최대 개구부 | 면적 0.6m² (930in²), 최대 치수 1,200mm (47.5인치) |
| 케이블(트레이) | 트레이 내 적재 깊이 82mm 기준, 케이블 단면적은 트레이 단면적의 40% 이하 |
| 케이블 트레이 규격 | 최대 폭 1000mm, 최대 깊이 75mm, 측면 레일 포함 강철(최소 1.6mm) |
| 전선관 | Ø102mm(4" 이하) 강철 전선관 또는 단단한 강철 도관, 최대 2개(동심원 배치) |
| 버스웨이 | 최대 폭 750mm × 깊이 120mm, 600V/5000A(구리) 또는 600V/4000A(알루미늄) 정격, 환형 공간 45–225mm |
| 충진재(블록) | Firestop Pillow (200L) 블록(200×200×53 / 200×100×53 / 200×100×28 mm) — 개구부 중앙부터 가장자리로 밀착 채움 |
| 틈새충진 | Firestop Putty BP — 최소 두께 7mm, 깊이 30mm로 모든 틈새 완전 충진 |
| 설치주의 | 필로우 배치는 바닥 두께에 따라 상·하 면에서 동일하게 돌출 또는 오목 배치; 블록 조합 후 퍼티로 마감 |
UL System No. C-AJ-1758
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 콘크리트/벽 조건 | 최소 두께 114mm(4.5인치) 일반 중량 콘크리트 또는 UL 등급 콘크리트 블록 |
| 최대 개구부 | 개구부 직경 최대 200mm (7-7/8인치) |
| 전선관 | Ø102mm(4" 이하) 강철 전선관 1개(동심원 배치) |
| 환형 공간 | 최소 43mm |
| 충진재(블록) | Firestop Pillow (200L) 블록 조합 — 필로우를 중앙부터 설치하고 주변 환형 공간 채움 |
| 틈새충진 | Firestop Putty BP — 최소 두께 7mm, 깊이 30mm로 모든 공동 완전 충진 |
