제품소개
차화커버
차화커버
- IEEE 383준거 [수직트레이 시험]에 합격
- 연소 시의 부식성 가스등의 발생은 거의 없습니다.
- 곰팡이의 발생을 억제
- 내수성, 내유성, 내약품성 등의 열화에 강함
- 도료에 의한 제품 대비 시공시간이 큰폭으로 단축 가능
| 항목 | P2-5 | P2-10 | PTST-S | PTST-M |
|---|---|---|---|---|
| 용도 | 전력 케이블 | 통신·제어 케이블 | ||
| 기준 치수※1 (mm) | ||||
| 두께 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | - |
| 길이 | 5000 | 10000 | 1150 | - |
| 폭 | 1000 | 1000 | 450 | 950 |
| 할로겐화수소가스 발생량 (mg/g) | 5 이하 | 5 이하 | 20 이하 | |
| 발연량 (Dm) | 25 이하 | 25 이하 | 30 이하 | |
| 기계강도 | ||||
| 인장강도 (N/25mm) | 1300 이상 | 1300 이상 | 395 이상 | 395 이상 |
| 늘어남(%) | 2 이상 | 2 이상 | - | - |
| 산소지수 (OI 수치) | 60 이상 | 60 이상 | 70 이상 | |
| 연소방지 성능 | IEEE383 준거 [수직트레이 시험]에 합격 | |||
