제품소개
PEAKMETER

소개 | 전력 측정 기능이 있는 휴대용 적성 측정기입니다. 전압, 전류, 활성 전력, 역률, 겉보기 전력, 반응 전력, 활성 에너지, 주파수 등 8가지 매개변수를 계산하고 표시합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
특징 | 디스플레이: 6000counts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
데이터 보류: 100개 그룹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자동 범위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
데이터 보류 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
백라이트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 인터페이스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
저전압 표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
트루 RMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사양 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반 |
|
제품소개
소개 | 전력 측정 기능이 있는 휴대용 적성 측정기입니다. 전압, 전류, 활성 전력, 역률, 겉보기 전력, 반응 전력, 활성 에너지, 주파수 등 8가지 매개변수를 계산하고 표시합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
특징 | 디스플레이: 6000counts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
데이터 보류: 100개 그룹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자동 범위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
데이터 보류 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
백라이트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 인터페이스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
저전압 표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
트루 RMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사양 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반 |
|