제품소개
PEAKMETER
| 소개 | 다양한 측정 기능을 갖추고 있으며 범위를 자동으로 선택하여 사용자의 다양한 요구를 충족할 수 있습니다. | ||||||||||||||||||
| 특징 | AC&DC 전압, AC 전류, 저항, 주파수 측정 | ||||||||||||||||||
| 6000 카운트 디스플레이, 데이터 보류 및 백라이트 | |||||||||||||||||||
| 자동 주행 거리 및 V/ω/A 자동 스캔 | |||||||||||||||||||
| 주파수(클램프) 및 주파수(전압) | |||||||||||||||||||
| 연속성 및 NCV 테스트 | |||||||||||||||||||
| 사양 |
|
||||||||||||||||||
| 일반 |
|
제품소개
| 소개 | 다양한 측정 기능을 갖추고 있으며 범위를 자동으로 선택하여 사용자의 다양한 요구를 충족할 수 있습니다. | ||||||||||||||||||
| 특징 | AC&DC 전압, AC 전류, 저항, 주파수 측정 | ||||||||||||||||||
| 6000 카운트 디스플레이, 데이터 보류 및 백라이트 | |||||||||||||||||||
| 자동 주행 거리 및 V/ω/A 자동 스캔 | |||||||||||||||||||
| 주파수(클램프) 및 주파수(전압) | |||||||||||||||||||
| 연속성 및 NCV 테스트 | |||||||||||||||||||
| 사양 |
|
||||||||||||||||||
| 일반 |
|